Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
2.0 Ecoblue | 150 ch / 110 kW | 350 Nm | GO |
2.0 Ecoblue | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 ch / 176 kW | 500 Nm | GO |
2.0 TDCI | 120 ch / 88 kW | 310 Nm | GO |
2.0 TDCI | 150 ch / 110 kW | 350 Nm | GO |
2.0 TDCI | 180 ch / 132 kW | 400 Nm | GO |
2.0 TDCI Bi-Turbo | 210 ch / 154 kW | 450 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 176 | 240 | 340 |
![]() | 199 | 270 | 390 |
Gain | +23 | +30 | +50 |
Passage au banc | Gratuit en 04/2025 | |
Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Eric
BMW 4-serie 418d 150 ch
“Jamais déçu du professionnalisme. Résultat terrible. C'est la 5ème voiture que je fais chez Dynatek et je suis toujours aussi content.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer