Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
1.6 TDI | 116 ch / 85 kW | 250 Nm | GO |
1.6 TDI Euro6 | 110 ch / 81 kW | 250 Nm | GO |
1.6 TDI Ultra | 110 ch / 81 kW | 250 Nm | GO |
2.0 TDI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDI | 150 ch / 110 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDI | 184 ch / 135 kW | 380 Nm | GO |
30 TDI | 116 ch / 85 kW | 250 Nm | GO |
35 TDI | 150 ch / 110 kW | 340 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.0 TFSI | 116 ch / 85 kW | 200 Nm | GO |
1.2 TFSI | 105 ch / 77 kW | 175 Nm | GO |
1.2 TFSI | 110 ch / 81 kW | 175 Nm | GO |
1.4 TFSI | 116 ch / 85 kW | 200 Nm | GO |
1.4 TFSI | 122 ch / 90 kW | 200 Nm | GO |
1.4 TFSI | 125 ch / 92 kW | 200 Nm | GO |
1.4 TFSI | 140 ch / 103 kW | 250 Nm | GO |
1.4 TFSI Ultra | 150 ch / 110 kW | 250 Nm | GO |
1.4 TSI G-tron | 110 ch / 81 kW | 200 Nm | GO |
1.5 TFSI | 150 ch / 110 kW | 250 Nm | GO |
1.8 TFSI | 180 ch / 132 kW | 250 Nm | GO |
2.0 TFSI | 190 ch / 140 kW | 320 Nm | GO |
30 G-tron | 131 ch / 96 kW | 230 Nm | GO |
30 TFSI | 116 ch / 85 kW | 200 Nm | GO |
35 TFSI | 150 ch / 110 kW | 250 Nm | GO |
E-tron | 204 ch / 150 kW | 350 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 110 | 150 | 320 |
![]() | 140 | 190 | 420 |
Gain | +30 | +40 | +100 |
Passage au banc | Gratuit en 04/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Alain
BMW 3-serie 316d 115 ch
“Très sérieux. Bon travail : gain de puissance, économie de carburant, etc.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
Information diverses